Oui, mais chez le voisin, ça vaut combien ?
Grand voyageur devant l'Eternel, l'Investigateur se doit de changer son argent régulièrement. Voici un petit tableau qui sera à même de vous aider...
Ce tableau donne le nombre de Francs Français pour acheter 1 devise :
Années | Dollar | Livre Sterling | 100 Marks | 100 F. suisses | 100 F. belges | 100 Lires |
1914 | 5.18 | 25.22 | 123.5 | . | . | 100 |
1919 | 7 | 32 | 30 | 138 | 96 | 83 |
1920 | 14 | 53 | 25 | 242 | 105 | 70 |
1921 | 13 | 52 | 16 | 233 | 100 | 57 |
1922 | 12 | 55 | 3 | 235 | 94 | 58 |
1923 | 17 | 76 | 0,04 | 299 | 86 | 76 |
1924 | 19 | 85 | - | 352 | 89 | 84 |
1925 | 21 | 103 | 505 | 410 | 101 | 84 |
1926 | 31 | 153 | 748 | 609 | 88 | 121 |
1927 | 25 | 124 | 605 | 491 | 71 | 131 |
1928 | 25 | 124 | 607 | 490 | 71 | 134 |
Années | 100 Florins Hollande | 100 Couronnes Suè ;de | 100 Pesetas | 100 Lei Roumanie | 100 Couronnes Tché ;co. | 100 Couronnes Danemark |
1914 | ||||||
1919 | 283 | 183 | 144 | - | - | - |
1920 | 493 | 296 | 226 | 26 | 21 | 225 |
1921 | 454 | 302 | 181 | 16 | 20 | 239 |
1922 | 476 | 323 | 190 | 8 | 30 | 258 |
1923 | 649 | 441 | 238 | 8 | 50 | 301 |
1924 | 739 | 512 | 257 | 10 | 57 | 320 |
1925 | 854 | 571 | 305 | 10 | 63 | 454 |
1926 | 1260 | 841 | 467 | 14 | 93 | 823 |
1927 | 1022 | 684 | 434 | 15 | 75 | 681 |
1928 | 1025 | 683 | 428 | 16 | 75 | - |
Livre (£)
1 £ = 20 shillings / 1 shilling = 12 pence
1 guinée = 1 livre sterling + 1 shilling
1 £ britannique = 5 $ [1918] / 1 £ britannique = 4 $ [1930]
1 £ égyptienne = 20 shillings 6 pence britanniques
Trains de vie en 1920 (mensuel)
base : 90 à 180$
étudiant : + 480$ / semestre
- en appartement : + 10$ / semaine
- à l'hôtel : + 24$ / semaine
- en maison : + 1000$ / an
Les Années Folles
Oui, mais je gagne combien moi ?
Comme dans la vie de tous les jours, ce qui nous intéresse, c'est le pognon...
Salaire journalier des ouvriers | Salaires mensuels ADC | |
Ouvrier | 25 à 32 F | 675 à 864 F |
Ouvrière | 16 à 18 F | 432 à 487 F |
Ouvrier agricole non nourri | 12 à 16 F | 324 à 432 F |
Salaire annuel des gens de service | ||
Cuisinier, Chauffeur | 5000 à 6000 F | 416,5 à 500 F |
Valet de chambre, Cocher | 2000 à 3000 F | 166,5 à 250 F |
Cuisinière | 1800 F | 150 F |
Femme de Chambre, Bonne | 1500 F | 125 F |
Femmes de ménage (heure) | 1,5 F | variable |
Traitement annuel des fonctionnaires | ||
1ère classe | 9500 F | 791,66 F |
2ème | 13500 F | 1112,5 F |
3ème | 18900 F | 1575 F |
4ème | 28500 F | 2375 F |
5ème | 32500 F | 2708 F |
Solde annuelle dans l'Armée | ||
Général de division | 32940 F | 2745 F |
Colonel | 22600 F | 1890 F |
Capitaine | 14220 F | 1185 F |
Adjudant-Chef | 11718 F | 976,5 F |
Sergent chef | 6336 F | 528 F |
Avec quoi je paye moi ?
Tout comme vos joueurs vont bientôt devoir utiliser une nouvelle monnaie avec l'euro, les investigateurs des années folles possédaient au fond de leur porte-monnaie des pièces et billets différents de ceux utilisés en 2000. On trouvait encore des pièces en or, en argent et nickel et en bronze.
Par ailleurs, les chèques étaient très peu usités.
Les pièces | |
Or | 100 F, 50 F, 40 F, 20 F, 10 F, 5 F |
Argent | 5 F, 2 F, 1 F, 50 cts, 20 cts |
Nickel | 25 cts, 10 cts, 5 cts |
Bronze | 10 cts , 5 cts |
Les billets | |
1000 F, 500 F, 100 F 50 F, 20 F, 10 F, 5 F |
Pépé est mort : Les anciens combattants
La pension est proportionnelle au degré d'invalidité.
Grade | Pension annuelle pour 10% d'invalidité |
Général | 1260 F |
Chef de bataillon | 575 à 625 F |
Lieutenant | 365 à 400 F |
Adjudant | 255 F |
Sergent | 246 F |
Caporal | 243 F |
Sapeur | 240 F |